信息索引號 | 01404053X/2023-00753 | 生成日期 | 2023-03-29 | 公開日期 | 2023-03-29 |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | 發布機構 | 江陰市統計局 | |
公開形式 | 網站、文件、政府公報 | 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 |
有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門編制,經辦公室審核后公開 | 體裁 | 其他 |
主題(一級) | 國民經濟管理、國有資產監管 | 主題(二級) | 統計 | 關鍵詞 | 統計,指標,經濟,管理 |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內容概述 | 2023年1-2月全市主要經濟指標 |
指標 單位 實績
規模工業增加值 億元 206.68
社會消費品零售總額 億元 136.37
進出口總額 億美元 34.31
出口總額 億美元 22.30
實際使用外資 億美元 3.69